Kayak test
- Dettagli
- Creato Giovedì, 18 Agosto 2011
In questa area puoi trovare le mie opinioni, personali e libere da ogni obbligo verso gli sponsor, sul materiale da me personalmente testato. Una tabella riassume tutte le valutazioni sulle caratteristiche di ogni singola imbarcazione.
Cliccando sul modello potrai leggere i miei commenti sui pro e i contro di ciascuna canoa.
| Modello | Marca | Manovrabilità | Velocità lineare | Fiumi pendenti | Fiumi di volume | Stabilità | Complessivo |
ReconReconPregiCanoa facilissima da controllare e da dirigere con precisione sia su percorsi facili che difficili. La punta decisamente alta permette di sorpassare onde e piccoli buchi senza nemmeno accennare il movimento del boof. Il rocker continuo da punta a coda permette di saltare più facilmente e rende la canoa molto manegevole e rapida nelle rotazioni. Gli atterraggi dai salti sono morbidi e veloci. Il nuovo assetto "CORE" permette una regolazione fina e semplice. Ha a disposizione molti punti interni per corde a attrezzatura varia. Le molteplici versioni finemente ridimensionate permettono ad ogni canoista di trovare il modello della giusta dimensione. DifettiRispetto alle precedenti versioni wavesport la barca è leggermente più pensate. La plastica più solida e l'assetto più elaborato sono responsabili dell'aumento. Utilizzo consigliatoCanoa facile e performante veramente adatta a tutti per ogni tipo di fiume. Versione 73 galloni per canoisti < 70kg. Versione 83 per canoisti da 70 a 85 Kg. Versione 93 per canoisti oltre gli 85 kg. ![]() | WaveSport | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DieselDieselPregiOttima stabilità e facile da direzionare. Può muoversi come una canoa da slalom e con ottimo controllo sulle linee. Ottima per river running e giocare nelle onde. La nuova versione è ha linee più soffici e veloci. Facile da manovrare in velocità specialmente nel volume. Ottimo l'assetto. DifettiNon molto da dire, la coda affonda un po' se il canoista è pesante. Poco adatta per fiumi rocciosi e molto pendenti. Utilizzo consigliatoIl canoista esperto può apprezzarla su fiumi di volume meglio di altre canoe come habitat e nomad. Il principiante e l'intermedio possono divertirsi e imparare le basi della canoa. La versione 80 è inidicata da 75 a 90 Kg, la versione 70 da 60 a 75 kg e la versione 60 sotto i 60 kg. ![]() | WaveSport | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riot MagnumRiot MagnumPregiMolto simile all'Habitat, la Magnum è una barca da creek capace di prestazioni avanzate. Molto veloce e può mantenere il controllo anche ad alte velocità. La punta ha una forma molto funzionale in fase di atterraggio dal boof. DifettiLa versione 80 galloni ha una coda sproporzionatamente grossa con conseguente riduzione della capacità di rotazione I due rails danno problemi in fiumi pieni di sassi. Per canoisti pesanti la versione 80 potrebbe non sempre soddisfare le aspettative. Ultimamente la produzione è scaduta parecchio a causa del trasferimento della fabbrica in Cina. Il materiale e gli assetti potrebbero lasciare un po' delusi. Utilizzo consigliatoFiumi pendenti e volume. Ottima per il canoista avanzato ed intermedio. La versione da 80 galloni è utilizzabile da 75 a 90 kg. La 74, barca molto più proporzionata e valida, da 60 a 75 kg. ![]() | Riot | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
HabitatHabitatPregiPermette una conduzione veramente ottimale su tutti i percorsi grazie alla possibilità di utilizzare le pance e all'ottima capacità di rotazione. E' molto veloce e mantiene un'ottima manovrabilità anche in velocità. Semplicissimo e veramente comodo l'assetto interno adattabile ad ogni canoista in 2 minuti. Ottima la risposta all'atterraggio nei salti. Può sembrare instabile a canoisti inesperti ma perdona molto in acqua difficile. DifettiIn curva ha la tendenza a traslare lateralmente a causa del fondo arrotondato. Per utilizzarla al massimo delle sue potenzialità è necessario un po' di tempo e un buon aggancio. Utilizzo consigliatoOttima nei creek ad alta pendenza con difficoltà dal 4 grado in su per canoisti intermedi e esperti. Versione 80 per canoisti da 75 a 100 kg. Versione 74 per canoisti da 65 a 80 Kg ![]() | WaveSport | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
StomperStomperPregiLa Stomper ha ereditato dalla Jefe la preziosa caratteristica di avere la punta decisamente alta per saltare onde e buchi. E' una barca veloce e facile da manovrare con i volumi bilanciati tra punta e coda. DifettiL'unico grosso difetto della stomper è la stabilità. Questa canoa infatti ha una stabilità molto limitata e uno sbilanciamento di media intensità può generalmente portare ad un ribaltamento. Utilizzo consigliatoAdatta ai fiumi pendenti. Questo modello può essere interessante per canoisti intermedi-avanzati che non abbiamo grossi problemi di stabilità. La sconsiglio a principianti a causa dei problemi di stabilità. La versione da 80 galloni è utilizzabile dai 70 agli 80 kg. La 90 galloni invece può essere adatta dai 75 ai 90 kg. ![]() | Liquidlogic | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
XT300XT300PregiCanoa stabile e facile da usare. Sicuramente un'ottima canoa per fiumi di media e grande portata. Adatta anche per i principianti, grazie alla sua buona manovrabilità. DifettiLa plastica è abbastanza flessibile andando a ridurre leggermente le performance della canoa. L'assetto internoè ancora acerbo e non sembra molto resistente. In fiumi molto pendenti e sassosi gli spigoli possono rendere meno controllabile la canoa. Utilizzo consigliatoCanoa buona sia per principianti che per canoisti esperti, indicata soprattutto per fiumi di volume. La versione 300 è valida da 70 a 90 kg. ![]() | Exo | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
OrgasmoOrgasmoPregiBarca molto simile all'Habitat. Fianco stondato e buone prestazioni sui fiumi pendenti. Rispetto all'Habitat ha la coda più bassa e quindi tende ad essere leggermente più veloce. DifettiI primi prototipi usciti hanno una plastica decisamente morbida che ne limita molto le prestazioni. Sarà necessario aspettare la produzione in serie per verificare il materiale. La coda bassa rende leggermente più difficile il boof, caratteristica che la rende meno manovrabile. Utilizzo consigliatoFiumi pendenti. Adatta per canoisti intermedi ed esperti tra i 75 e i 90 Kg. ![]() | ZeroAttivo | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ShivaShivaPregiCanoa semplice con una buona forma di punta. Permette di passare sopra agli ostacoli con facilità grazie alla punta rialzata. Tende a mantenere la linea abbastanza bene e non è difficile da correggere. DifettiPlastica molto flessibile e sedile decisamente non stabile trasversalmente. Lo scafo di questa barca è abbastanza stretto peggiorando, anche se non drammaticamente, la stabilità. A causa del fianco squadrato fino in coda alcune volte le rotazioni risultano un po' dure. Utilizzo consigliatoCanoa senza grosse qualità ma si adatta abbastanza bene a tutti i tipi di canoisti e fiumi. La versione M è ideale da 70 a 80 kg. ![]() | Pyranha | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
MysticMysticPregiCanoa molto semplice con ottime prestazioni in termini di velocità e di difficoltà del fiume. Facile da usare e molto stabile. Può essere usata sia per fiumi pendenti che per fiumi di volume. DifettiPlastica molto flessibile che diminuisce la sensibilità sull'acqua. La stabilità spesso limita il canoista avanzato in cerca di speciali prestazioni quando viene inclinata sugli spigoli. Utilizzo consigliatoTutti i tipi di canoista purchè non superino i 70 kg. Ottima sia per fiumi pendenti che per volume. ![]() | BlissStick | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
NomadNomadPregiOttima velocità e capacità di superare onde o buchi grazie alla punta molto alta. Perdona molto in acqua difficile e risulta abbastanza stabile. DifettiLenta nella rotazione e il design è un po' vecchio. Tende a sopprimere un po' la fantasia del canoista esperto in cerca sensibilità e controllo. Utilizzo consigliatoPer canoisti principianti e intermedi con difficoltà dal 4 grado in su. Versione grande per canoisti da 70 a 90 kg. ![]() | Dagger | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ForceForcePregiBuona canoa per iniziare, didattica e precisa nelle manovre. Costa poco. Discreto l'assetto del sedile e del poggiaschiena. Longarone centrale in polietilene. DifettiE' una barca lenta e il volume in coda è ridotto. Il basso profilo dei fianchi nella zona posteriore non la rende la migliore barca per i fiumi stretti e pendenti oltre il 4 grado. Le finiture e il materiale sono decisamente scarsi. Utilizzo consigliatoRiver running in fiumi di volume non oltre il 4 grado. Non adatta per fiumi pendenti e stretti. Per canoisti prinicipianti ed intermedi. Versione grande da 70 a 80 kg. Versione piccola da 60 a 70 kg. ![]() | Big Dog | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
RaptorRaptorPregiBuona conduzione in fiumi di volume. Discreta velocità sulle onde grazie al fondo piatto e alla coda ribassata. Ottimo il peso della canoa che rimane 1-2 kg al di sotto della media. DifettiIl fondo piatto rende leggermente difficili le discese in fiumi molto sassosi. I premicosce non sono sono il massimo della comodità. La coda bassa rende un po' più faticosi i buff soprattutto su salti appoggiati su roccia rispetto a barche con rocker più accentuati. Utilizzo consigliatoQuesta canoa è adatta a canoisti principianti, intermedi e canoisti avanzati che prediligono discese su fiumi con volumi d'acqua elevati. Raccomandata per canoisti tra i 70 e i 90 Kg. La sorella piccola può essere adatta da 60 a 70-75 Kg ![]() | ZET | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
BurnBurnPregiGrande stabilità e facile da manovrare piatta. Si comporta bene nell'atterraggio dal buff grazie al fondo piatto che le permette di non affondare. Ha una buona conduzione della curva con poca traslazione laterale. Buon assetto interno DifettiE' una barca lenta e soffre sui sassi a causa degli spigoli su tutta la lunghezza. Quando prende velocità è difficile da gestire in direzione. Utilizzo consigliatoFiumi prevalentemente di volume. Versione L per canoisti da 70 a 90 kg. ![]() | Pyranha | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Jefe GrandeJefe GrandePregiIl rocker di punta permette facili boof e ottimi atterraggi dai salti. Questa caratteristica è apprezzata da chi non sa boofare bene. E' una barca veloce quanto l'habitat o la magnum. DifettiIn curva ha la tendenza a traslare lateralmente a causa del fondo arrotondato. Se acquista velocità è difficile da mantenere in traiettoria, cosa non molto apprezzata dai canoisti esperti. La scarsa stabilità non aiuta per nulla né il canoista esperto né il principiante. Utilizzo consigliatoBuona nei creek ad alta pendenza di 4-6 grado ma scarse performance nel volume. Questa barca è indicata per canoisti intermedi. Non valida per le gare di velocità. Versione Grande per canoisti fino a 85-90 Kg ![]() | Liquidlogic | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | | ![]() ![]() ![]() |
Critical MassCritical MassPregiQuesta barca è un po' speciale. Dopo molto tempo speso alla ricerca una caratteristica positiva, ne ho trovata una nei passaggi veramente difficili. Questa canoa è veramente valida per passaggi duri (VI grado) e basta. DifettiMolto lenta in velocità lineare e difficile da direzionare. Si fa molta fatica a controllarla in fiumi con acqua che spinge a cause del suo volume e rimane facilmente bloccata nei buchi. La lunghezza può causare difficoltà (come incastri) in fiumi pendenti. L'assetto è assolutamente inaffidabile e difficile da adattare. Utilizzo consigliatoL'unico utilizzo è per fiumi veramente difficili. Buona per canoisti pesanti sopra gli 80 kg. ![]() | Dragorossi | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
SoloSoloPregiGalleggia molto e tende a superare da sola la maggior parte delle difficoltà. E' un'ottima scelta se si è pigri o non si sa quando è il momento di farlo. Lo scafo e l'assetto interno appaiono solidi e la sabilità laterale non manca. DifettiE' una barca lenta e il volume in coda può risultare spesso eccessivo. Ha un rocker di punta molto accentuato rendendo difficili le entrate in morta e il controllo ad alte velocità o nel volume. Il peso sicuramente non è un punto forte della Solo. Utilizzo consigliatoFiumi pendenti. Versione L da 70 a 85 kg. Versione M da 60 a 75 kg. La versione S invece può risultare un ottima scelta per ragazze e canoisti leggeri principianti e intermedi (entro i 60 Kg). ![]() | Fluid | ![]() ![]() ![]() | | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |

















